유머
음바페 'FIFA 월드컵 역사상 최다 득점자' 등극
음바페는 'FIFA 월드컵 역사상 최다 득점자' 등극
2018 4골, 2022 8골, 2026 10골로 통산 22골을 뽑아내면서, 21골의 메시를 넘어 신기록 작성
메시, 음바페.. 하나의 대회에서 두 명의 월드컵 신기록 작성자가 나온 것은 이번이 역사상 최초
최고의 권위를 자랑하는 월드컵 100년사에서 음바페가 가장 많을 골을 뽑아내는 영광을 차지
기어이 멀티골로 경기당 1골로 마무리
# FIFA 월드컵 역대 득점 순위
1. 킬리안 음바페(프랑스): 22경기 22골 (1.00)
2. 리오넬 메시(아르헨티나): 33경기 21골 (0.64)
3. 미로슬라프 클로제(독일): 24경기 16골 (0.67)
4. 호나우두(브라질): 19경기 15골 (0.79)
5. 게르트 뮐러(서독): 13경기 14골 (1.08)
5. 해리 케인(잉글랜드): 18경기 14골 (0.78)
7. 쥐스트 퐁텐(프랑스): 6경기 13골 (2.17)
8. 펠레(브라질): 14경기 12골 (0.86)
9. 산도르 코츠시스(헝가리): 5경기 11골 (2.20)
9. 위르겐 클린스만(서독 & 독일): 17경기 11골 (0.65)
9. 크리스티아누 호날두(포르투갈): 27경기 11골 (0.41)





댓글 0
첫 댓글을 남겨보세요.







